令和4年度給食献立予定表・詳細な献立表
令和4年度の給食献立予定表及び詳細な献立表について、以下のとおりお知らせします。
令和4年度分一覧
月 | 献立予定表 | 詳細な献立表 |
4月 | 4月詳細な献立表(PDF 174KB) | |
5月 | 5月詳細な献立表(PDF 209KB) | |
6月 | 6月詳細な献立表(PDF 212KB) | |
7月 | 7月詳細な献立表(PDF 185KB) | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
町政情報
令和4年度の給食献立予定表及び詳細な献立表について、以下のとおりお知らせします。
月 | 献立予定表 | 詳細な献立表 |
4月 | 4月詳細な献立表(PDF 174KB) | |
5月 | 5月詳細な献立表(PDF 209KB) | |
6月 | 6月詳細な献立表(PDF 212KB) | |
7月 | 7月詳細な献立表(PDF 185KB) | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。