令和4年度給食献立予定表・詳細な献立表
令和4年度の給食献立予定表及び詳細な献立表について、以下のとおりお知らせします。
令和4年度分一覧
| 月 | 献立予定表 | 詳細な献立表 |
| 4月 | 4月詳細な献立表(PDF 174KB) | |
| 5月 | 5月詳細な献立表(PDF 209KB) | |
| 6月 | 6月詳細な献立表(PDF 212KB) | |
| 7月 | 7月詳細な献立表(PDF 185KB) | |
| 8月 | 8月詳細な献立表(PDF 133KB) | |
| 9月 | 9月詳細な献立表(PDF 199KB) | |
| 10月 | 10月詳細な献立表(PDF 193KB) | |
| 11月 | 11月詳細な献立表(PDF 193KB) | |
| 12月 | 12月詳細な献立表(PDF 190KB) | |
| 1月 | 1月詳細な献立表(PDF 164KB) | |
| 2月 | 2月詳細な献立表(PDF 208KB) | |
| 3月 | 3月詳細な献立表(PDF 158KB) |
