令和3年度給食献立予定表・詳細な献立表
令和3年度の給食献立予定表及び詳細な献立表について、以下のとおりお知らせします。
令和3年度分一覧
| 月 | 献立予定表 | 詳細な献立表 |
| 4月 | 4月詳細な献立表(PDF 171KB) | |
| 5月 | 5月詳細な献立表(PDF 178KB) | |
| 6月 | 6月詳細な献立表(PDF 213KB) | |
| 7月 | 7月詳細な献立表(PDF 167KB) | |
| 8月 | 8月詳細な献立表(PDF 136KB) | |
| 9月 | 9月詳細な献立表(PDF 203KB) | |
| 10月 | 10月詳細な献立表(PDF 194KB) | |
| 11月 | 11月詳細な献立表(PDF 209KB) | |
| 12月 | 12月詳細な献立表(PDF 188KB) | |
| 1月 | 1月詳細な献立表(PDF 170KB) | |
| 2月 | 2月詳細な献立表(PDF 181KB) | |
| 3月 | 3月詳細な献立表(PDF 157KB) |
