令和5年度給食献立予定表・詳細な献立表
令和5年度の給食献立予定表及び詳細な献立表について、以下のとおりお知らせします。
令和5年度分一覧
| 月 | 献立予定表 | 詳細な献立表 |
| 4月 | 4月詳細な献立表(PDF 341KB) | |
| 5月 | 5月詳細な献立表(PDF 201KB) | |
| 6月 | 6月詳細な献立表(PDF 206KB) | |
| 7月 | 7月詳細な献立表(PDF 179KB) | |
| 8月 | 8月詳細な献立表(PDF 142KB) | |
| 9月 | 9月詳細な献立表(PDF 189KB) | |
| 10月 | 10月詳細な献立表(PDF 217KB) | |
| 11月 | 11月詳細な献立表(PDF 207KB) | |
| 12月 | 12月詳細な献立表(PDF 173KB) | |
| 1月 | 1月詳細な献立表(PDF 207KB) | |
| 2月 | 2月詳細な献立表(PDF 265KB) | |
| 3月 | 3月詳細な献立表(PDF 167KB) |
