所得の種類と所得金額の計算方法
| 所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | |
|---|---|---|---|
|
総合課税 |
利子所得 | 公社債や預貯金等の利子、公社債投資信託の収益の分配などによる所得 | 所得金額=収入金額 |
| 配当所得 | 株式や出資金等の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などによる所得 | 所得金額=収入金額-元本を取得するために要した負債の利子 | |
| 不動産所得 | 土地、建物などの不動産の賃貸や、借地権などの権利の設定、船舶(総トン数20トン以上)や航空機の貸付けなどから生ずる所得 | 所得=収入金額-必要経費 ※ただし、土地を取得するための負債の利子にかかる赤字所得の損益通算については一定の制限があります。 |
|
| 事業所得 | 卸小売業、製造業、建設業、農業、漁業などの事業から生ずる所得 | 所得金額=収入金額-必要経費 | |
| 給与所得 | 給与、賃金、賞与などによる所得 | 所得金額=収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額 給与所得の速算表はこちら |
|
| 譲渡所得 | 土地、建物以外の資産の譲渡による所得 | 所得金額=収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円) ※資産の所有期間が5年以上の場合、総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の2分の1になります。 |
|
| 一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金、懸賞の賞金品、競馬などの払戻金などによる所得 | 所得金額=収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円) ※総所得金額に算入する金額は、上記の一時所得金額の2分の1になります。 |
|
| 雑所得 | 公的年金等、業務に係るもの(原稿料等)など、他の所得にあてはまらない所得 |
次の1と2を合計した額 1.公的年金等の収入額-公的年金等控除額 年金所得の速算表はこちら 2.業務に係るものによる収入金額-必要経費 3.その他(1,2以外のもの)の収入金額-必要経費 |
|
| 分離譲渡所得 | 土地、家屋などの資産の譲渡による所得 | 所得金額=収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額 | |
| 株式等に係る譲渡所得等 | 公社債等以外の有価証券の譲渡による所得 | 所得金額=(株式等の事業所得・雑所得の収入金額-必要経費)+{株式等の譲渡所得の収入金額-(取得費+譲渡費用+借入金利子等)} | |
| 商品先物取引等に係る雑所得等 | 商品取引所法に規定する先物取引で一定のもの | 所得金額=収入金額-必要経費 | |
| 退職所得 | 退職に際し、勤務先から支給される退職金、一時恩給などの所得 |
所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 なお、障害者になったことに直接起因し退職した場合は、上記金額に100万円を加算した金額となります。 |
|
| 山林所得 | 保有期間5年超の山林の伐採又は譲渡による所得 | 所得金額=総収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円) | |
給与所得の速算表
給与所得は、次により算出します。
所得金額 =(A)-(B)
| 給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得控除の金額(B) | |
|---|---|---|
| 1,900,000円まで | 65万円 | |
| 1,900,001円から 3,600,000円まで | (A)×30%+8万円 | |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | (A)×20%+44万円 | |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | (A)×10%+110万円 | |
| 8,500,001円以上 | 195万円 | |
※なお、給与収入が190万円超~660万円未満の場合は、国税庁が公表している「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を参照することとなります。
※同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、すべての支払金額の合計額を「給与等の収入金額の合計額(A)」とします。
公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記により算出します。
所得金額 =(A)×(B)-(C)
| 年金を受け取る人の年齢※ | 公的年金等の収入金額の合計額(A) | 割合(B) | 控除額(C) |
|---|---|---|---|
|
65歳未満の人 |
(公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
|
65歳以上の人 |
(公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
※65歳未満かどうかは、その年の12月31日の年齢によります。
※なお、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超~2,000万円未満及び2,000万円以上の場合は、国税庁が公表している「公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)」を参照することとなります。
