令和4年度の町長交際費月別明細
令和4年度月別明細
| 月日 | 事由 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月16日 | 自由民主党岩手県支部連合会政経懇談会会費(市町村要望対応あり) | 会費 | 20,000 |
| 4月19日 | 保前岩手県副知事を送る会会費 | 会費 | 10,000 |
| 4月24日 | 山田町長杯争奪岩手県沿岸地区囲碁大会お祝い | 御祝 | 5,000 |
| 【4月計】 | 3件 | 35,000 | |
| 5月13日 | 防衛省全国情報施設協議会意見交換会祝酒代 | 懇談 | 3,624 |
| 5月13日 | 防衛省全国情報施設協議会意見交換会会費 | 会費 | 6,000 |
| 5月15日 | 第26回町長杯争奪事故防止安全狩猟射撃大会お祝い | 御祝 | 5,000 |
| 5月29日 | 第13回復興がんばっぺし山田フェスティバルお祝い | 御祝 | 5,000 |
| 【5月計】 | 4件 | 19,624 | |
| 6月21日 | 鈴木俊一財務大臣と岩手「にく」の会町村長との懇談会費 | 会費 | 8,000 |
| 6月23日 | 山田町自衛隊協力会会費(町長、副町長) | 会費 | 2,000 |
| 6月23日 | 山田地区更生保護女性の会総会お祝い | 御祝 | 5,000 |
| 6月24日 | 山田町特産品販売協同組合総会お祝い | 御祝 | 5,000 |
| 【6月計】 | 4件 | 20,000 | |
| 7月1日 | 伊藤明子さん花巻市市勢功労者表彰受賞を祝う会会費 | 会費 | 20,000 |
| 7月1日 | 岩手県飲食業生活衛生同業組合山田支部総会お祝い | 御祝 | 5,000 |
| 7月10日 | 西舘勲元教育委員長逝去に係る弔慰金 | 香典 | 10,000 |
| 7月10日 | 西舘勲元教育委員長逝去に係る花環代 | 香典 | 16,500 |
| 7月21日 | 原爆被爆者見舞金 | 見舞金 | 10,000 |
| 【7月計】 | 5件 | 61,500 | |
| 《支出なし》 | ー | 0 | |
| 【8月計】 | ー | 0 | |
| 《支出なし》 | ー | 0 | |
| 【9月計】 | ー | 0 | |
| 10月22日 | 第10回鈴木俊一政経セミナー会費(市町村要望対応あり) | 会費 | 10,000 |
| 10月23日 | 織笠地区コミュニティ推進協議会創立50周年記念祝賀会会費(副町長) | 会費 | 10,000 |
| 【10月計】 | 2件 | 20,000 | |
| 11月12日 | 東北相撲協議会との懇親会(町長、生涯学習課長) | 会費 | 12,000 |
| 11月21日 | 川村敬一元町議逝去に係る花環代 | 香典 | 16,500 |
| 11月22日 | 川村敬一元町議逝去に係る弔慰金 | 香典 | 10,000 |
| 11月26日 | 第38回山田町長杯争奪キッズサッカー大会お祝い | 御祝 | 5,000 |
| 【11月計】 | 4件 | 43,500 | |
| 12月23日 | 宮古地区広域連携推進会議懇親会費(町長、副町長) | 会費 | 14,000 |
| 12月26日 | 雫石町長表敬訪問に係る土産代 | 土産代 | 5,000 |
| 【12月計】 | 2件 | 19,000 | |
| 1月11日 | 令和5年山田町交通指導隊・防犯隊新年会費(町長、副町長) | 会費 | 10,000 |
| 【1月計】 | 1件 | 10,000 | |
| 2月25日 | 山田町自衛隊入隊予定者激励会費(町長、副町長) | 会費 | 8,000 |
| 【2月計】 | 1件 | 8,000 | |
| 3月4日 | 三鉄交流会列車会費 | 会費 | 500 |
| 【3月計】 | 1件 | 500 | |
